Bitte um Beachtung: Die angegebenen Preise sind Schätzpreise in EUR

Teppiche

(Kat.-Nr. 1809 - 1937)


1809 Banklaken. Hamburg oder Lüneburg, um 1600. Wolle gewirkt. Grantatapfelbaum in Topf in Gelb, Grün, Grünblau und Rost auf dunkelbraunem Grund. Auf einer Seite Fransenbehang. 56 x 48 cm.(49731) (250,-)

FLANDERN (18. Jh.)

1810 Kleiner Bordürenstreifen. Früchtegirlande in Beige, Blaugrün und wenig Rot auf hellem Grund. 15 x 47 cm. Wolle, gewirkt. Gefüttert und mit Borte besetzt. Dazu: Fragment: Blütenbuketts. Wolle. Auf Streifengrund. 20 x 47 cm. (Besch.). Gefüttert und Borte.(46814) (250,-)

1811 Kirman-Laver Gr. ca. 216/130 cm (600,-) (49746)

1812 Perepedil Gr. ca. 178/129 cm (2000,-) Farbtafel 36 (49714)

1813 Feraghan Gr. ca. 189/151 cm (800,-) Tafel 87 (49714)

1814 Seidenbrücke Gr. ca. 174/107 cm (1500,-) (49602)

1815 Kirman Gr. ca. 152/100 cm (500,-) (49602)

1816 Keschan Gr. ca. 220/138 cm (500,-) (49602)

1817 Täbris Gr. ca. 179/118 cm (300,-) (49602)

1818 Akstafa Gr. ca. 258/145 cm (1400,-) Tafel 86 (49663)

1819 Kasak-Galerie Gr. ca. 353/130 cm (1800,-) Tafel 88 (49663)

1820 Konya, Gebet Gr. ca. 160/105 cm (500,-) (49713)

1821 Gashgai Gr. ca. 190/133 cm (350,-) (49713)

1822 Kasak Gr. ca. 180/125 cm (600,-) (49713)

1823 Ersari Gr. ca. 245/205 cm (400,-) (49713)

1824 Seidenteppich mit Metallbroschierung Gr. ca. 295/206 cm (4000,-) (49666) Farbtafel 41

1825 Seichur Gr. ca. 201/139 cm (600,-) Tafel 87 (49632)

1826 Kasak Gr. ca. 220/133 cm (600,-) (49644)

1827 Belutschistan Gr. ca. 127/117 cm (250,-) (49644)

1828 Schirwan-Akstafa (besch.). Gr. ca. 270/121 cm (500,-) Tafel 88 (49596)

1829 Luri, gekürzt Gr. ca. 267/145 cm (400,-) (49713)

1830 Bachtiari Gr. ca. 205/160 cm (350,-) (49713)

1831 Kasak (besch.) Gr. ca. 230/140 cm (300,-) (49713)

1832 Sumak Gr. ca. 290/242 cm (500,-) (49713)

1833 Bergamo (besch.) Gr. ca. 160/119 cm (400,-) (49650)

1834 Kirman Gr. ca. 194/126 cm (500,-) Tafel 86 (49646)

1835 Yomoud Gr. ca. 179/110 cm (400,-) (49646)

1836 Bachtiari Gr. ca. 209/141 cm (300,-) (49646)

1837 Schiras Gr. ca. 192/164 cm (250,-) (49646)

1838 Susanshird Gr. ca. 118/72 cm (500,-) (44227)

1839 Schirwan Gr. ca. 147/105 cm (500,-) (49644)

1840 Kasak Gr. ca. 172/96 cm (400,-) (49644)

1841 Lilian Gr. ca. 198/146 cm (400,-) (49644)

1842 Ghom Gr. ca. 197/127 cm (200,-) (49644)

1843 Saruk Gr. ca. 198/129 cm (400,-) (49632)

1844 Schiras Gr. ca. 222/145 cm (400,-) (49632)

1845 Meschkin Galerie Gr. ca. 380/110 cm (450,-) (49632)

1846 Kirman, Seide Gr. ca. 102/74 cm (400,-) (49608)

1847 Meschkin Galerie Gr. ca. 528/99 cm (350,-) (49608)

1848 Belutschistan Gr. ca. 129/80 cm (130,-) (49608)

1849 Buchara Gr. ca. 156/114 cm (200,-) (49608)

1850 Lilian Gr. ca. 225/156 cm (350,-) (49596)

1851 Adlerkasak Gr. ca. 233/173 cm (400,-) (49596)

1852 Buchara Gr. ca. 191/109 cm (400,-) (46931)

1853 Belutschistan Gr. ca. 178/115 cm (200,-) (46931)

1854 Karabagh Gr. ca. 310/102 cm (400,-) (42865)

1855 Schirwan Gr. ca. 140/112 cm (400,-) (47721)

1856 Melas Gr. ca. 200/105 cm (300,-) (49041)

1857 Buchara Gr. ca. 137/87 cm (200,-) (49650)

1858 Yomud Gr. ca. 202/133 cm (400,-) (49650)

1859 Seidenpanderma Gr. ca. 177/124 cm (250,-) (49747)

1860 Afghan Gr. ca. 225/120 cm (300,-) (49602)

1861 Mahal Gr. ca. 208/138 cm (200,-) (49602)

1862 Mesched Grr. Ca. 200/135 cm (200,-) (49602)

1863 Keschan Gr. ca. 176/110 cm (250,-) (48814)

1864 Bachtiari Gr. ca. 214/149 cm (250,-) (44547)

1865 Mossul Gr. ca. 187/127 cm (300,-) (46814)

1866 Karabagh Gr. ca. 312/118 cm (900,-) (46931)

1867 Gebetspanderma Gr. ca. 158/116 cm (250,-) (47721)

1868 Gebetspanderma Gr. ca. 126/87 cm (150,-) (47721)

1869 Feraghan Gr. ca. 198/130 cm (150,-) (47721)

1870 Joraghan Gr. ca. 169/104 cm (200,-) (49602)

1871 Belutschistan Gr. ca. 140/78 cm (150,-) (49602)

1872 Bidjar Gr. ca. 144/92 cm (200,-) (47721)

1873 Mesched Gr. ca. 168/106 cm (300,-) (47721)

1874 Schiras Gr. ca. 160/120 cm (120,-) (47721)

1875 Karadagh Gr. ca. 220/128 cm (150,-) (47721)

1876 Anatol Gr. ca. 158/114 cm (120,-) (47721)

1877 Schiras (abgetreten) Gr. ca. 122/102 cm (120,-) (48971)

1878 Kurde Gr. ca. 160/111 cm (100,-) (48814)

1879 Keschan Gr. ca. 145/70 cm (120,-) (48814)

1880 Panderma Gr. ca. 126/85 cm (130,-) (48814)

1881 Afghan Gr. ca. 224/147 cm (250,-) (49648)

1882 Pakistan-Buchara Gr. ca. 163/161 cm (180,-) (49648)

1883 China-Decke D. ca. 90 cm (80,-) (48814)

1884 China Gr. ca. 146/69 cm (300,-) (49615)

1885 China Gr. ca. 148/73 cm (250,-) (49615)

1886 China Gr. ca. 142/74 cm (300,-) (49615)

1887 China Gr. ca. 187/174 cm (400,-) (49615)

1888 Keschan Gr. ca. 158/174 cm (700,-) (49615)

1889 Mossul Gr. ca. 145/106 cm (100,-) (47721)

1890 Mossul Gr. ca. 185/106 cm (150,-) (47721)

1891 Schirwan Gr. ca. 260/155 cm (250,-) (47262)

1892 Karadagh Gr. ca. 193/115 cm (150,-) (47262)

1893 China-Galerie Gr. ca. 338/70 cm (200,-) (48814)

1894 Zwei kl. China Gr. ca. 138/70 cm (200,-) (48814)

1895 Isphahan Gr. ca. 261/187 cm (600,-) (48971)

1896 Türkischer Kasak Gr. ca. 280/138 cm (400,-) (49608)

1897 Arm. Kasak Gr. ca. 366/135 cm (900,-) (49321)

1898 Heris Gr. ca. 302/208 cm (400,-) (49644)

1899 Buchara Gr. ca. 330/238 cm (1800,-) (46931)

1900 Heris Gr. ca. 282/203 cm (1000,-) (49644)

1901 Hamedan-Galerie Gr. ca. 335/116 cm (400,-) (49644)

1902 Heris-Galerie Gr. ca. 301/98 cm (400,-) (49644)

1903 Schiras Gr. ca. 287/193 cm (400,-) (49646)

1904 Kasak-Galerie Gr. ca. 293/104 cm (600,-) (49602)

1905 Hamedan-Galerie Gr. ca. 292/80 cm (600,-) (49602)

1906 Serabend Gr. ca. 340/225 cm (500,-) (49602)

1907 Mesched Gr. ca. 350/265 cm (900,-) (49602)

1908 Sparta Gr. ca. 330/215 cm (400,-) (49602)

1909 Bidjar Gr. ca. 320/160 cm (500,-) (49602)

1910 Seiden-Nain Gr. ca. 344/247 cm (800,-) (49702)

1911 Alter Afghan Gr. ca. 350/250 cm (1000,-) (49599)

1912 China (besch.) Gr. ca. 325/248 cm (500,-) (49126)

1913 Mahal Gr. ca. 315/221 cm (600,-) (47095)

1914 Keschan Gr. ca. 360/212 cm (1200,-) (49041)

1915 Keschan Gr. ca. 205/137 cm (500,-) (49176)

1916 Kirman Gr. ca. 368/281 cm (600,-) (49712)

1917 Mossul Gr. ca. 370/104 cm (300,-) (49702)

1918 Alter Heris Gr. ca. 380/305 cm (3000,-) Tafel 89 (49610)

1919 Bachtiari Gr. ca. 419/324 cm (1200,-) (48764)

1920 Saruk, türk. (besch.) Gr. ca. 384/266 cm (400,-) (47351)

1921 Täbris Gr. ca. 450/350 cm (1800,-) (48764)

1922 Heris Gr. ca. 470/370 cm (900,-) (49608)

1923 China (blau-weiß) Gr. ca. 456/356 cm (700,-) (49615)

1924 China (blau-beige) Gr. ca. 465/356 cm (600,-) (49615)

1925 Mesched Gr. ca. 770/433 cm (3000,-) (49617)

1926 Feraghan Gr. ca. 517/205 cm (1000,-) (49604)

1927 Kasak Gr. ca. 111/102 cm (250,-) (49321)

1928 Usbekistan-Flachgewebe Gr. ca. 306/174 cm (200,-) (49321)

1929 Kaukas. Kelim (besch.) Gr. ca. 325/153 cm (500,-) (49321)

1930 Gashgai-Kelim Gr. ca. 275/172 cm (250,-) (49321)

1931 Usbekistan-Pferdedecke Gr. ca. 98/66/248 cm (250,-) (49321)

1932 Sumak-Kissenplatte. 40 x 40 cm.(49731) (90,-)

1933 2 Satteldecken mit tibetanischen Schneelöwen. Gr. ca. 60 x 56 bzw. 107 x 65 cm. (47904) (300,-)

1934 Gr. chinesiche Seidenstickerei: Darstellung aus der chinesichen Mythologie: Vier Weltenwächter und zwei tanzende Frauenpaare um Würdenträger. Gr. ca. 97 x 370 cm. 19. Jh.(49646) Farbtafel 38 (2500,-)

1935 Asiatischer Wandbehang. Hellbeiger Baumwollstoff als Grund, Brokat als Konturen und bunte Seidenfäden. Päonie als Zentrum, umgeben von Reihern, Blüten und Schmetterlingen. Blüten- Vogelbordüre. (Seidenfäden großteils zerrissen bzw. abgerieben). 241 x 186 cm. 19. Jh.(49617) (200,-)

1936 Seidenläufer und zwei Deckchen. Schwarz bzw. Grün bzw. Türkisblau. Bunte Seidenstickerei, teilweise Goldbrokat. Drache bzw. Blüten. 96 x 35 bzw. 32 x 32 cm. China.(48814) (50,-)

1937 Perlstickerei-Lambrequin. Durchsichtige, weiße bzw. schwarze Glasperlen auf grünem Woll-Gros-Pointgrund. Blütenranke. 47 x 20 cm.(48726) (60,-)