Auktion 635

7. - 9. Oktober 2010
 
Teppiche

1869 Aubusson-Streifen. Braugrundige Bordüre mit Kriegertrophäen wie Trommeln und Kanonen in Rot, Blau, Beige und Braun. 174/25 cm. Um 1780. (52384) (300,–)

1870 Aubusson-Teppich (besch.) Gr. ca. 350/250 cm (1000,–) (52237)

1871 Schirwan Gr. ca. 152/109 cm (800,–) Farbtafel 117 (52384)

1872 Karabagh Gr. ca. 246/157 cm (800,–) Farbtafel 119 (52432)

1873 Dagestan Gr. ca. 145/105 cm (1200,–) Farbtafel 116 (52237)

1874 Kuba Gr. ca. 169/100 cm (500,–) Farbtafel 118 (52237)

1875 Seiden-Giordes Gr. ca. 179/120 cm (1400,–) Farbtafel 115 (52390)

1876 Karabagh Gr. ca. 294/118 cm (800,–) Farbtafel 117 (52319)

1877 Kirman Gr. ca. 216/139 cm (600,–) Farbtafel 115 (52319)

1878 Kasak, dat. 1914 Gr. ca. 282/140 cm (900,–) Farbtafel 116 (52319)

1879 Kasak Gr. ca. 230/165 cm (1400,–) (52237)

1880 Gebets-Giordes, Seide Gr. ca. 167/128 cm (600,–) (51475)

1881 Kaukasier Gr. ca. 200/140 cm (600,–) Farbtafel 118 (52437)

1882 Keschan Gr. ca. 215/135 cm (500,–) (52319)

1883 Mesched Gr. ca. 198/141 cm (400,–) (52319)

1884 Anatol Gr. ca. 182/131 cm (300,–) (52319)

1884a Senné Gr. ca. 286/138 cm (1200,–) (52294)

1885 Tiertäbris Gr. ca. 210/144 cm (2000,–) (50550)

1886 Bidjar Gr. ca. 291/206 cm (1000,–) (52269)

1887 Schirwan (Gr. ca. 163/105 cm (700,–) (52277)

1888 Lesghi-Schirwan Gr. ca. 132/107 cm (850,–) (52277)

1889 Kasak Gr. ca. 175/130 cm (450,–) (52277)

1890 Kasak-Tschelaberd Gr. ca. 224/158 cm (500,–) (52432)

1891 Seidenkeschan Gr. ca. 213/125 cm (2500,–) (50550)

1892 Seidenkeshan Gr. ca. 200/128 cm (2200,–) (50550)

1893 Lenkoran Gr. ca. 242/130 cm (1400,–) Farbtafel 119 (52344)

1894 Bidjar Gr. ca. 193/132 cm (500,–) (52344)

1895 Karabagh, dat. 1916 Gr. ca. 234/154 cm (600,–) (52344)

1896 Gendje Gr. ca. 223/98 cm (900,–) (52344)

1897 Schildkasak Gr. ca. 248/203 cm (2400,–) (52283)

1898 Keschan Gr. ca. 202/142 cm (1000,–) (48148)

1899 Kirman Gr. ca. 200/137 cm (1000,–) (48148)

1900 Feraghan Gr. ca. 188/137 cm (300,–) (52328)

1901 Keschan Gr. ca. 226/144 cm (600,–) (50023)

1902 Schirwan Gr. ca. 160/105 cm (250,–) (44662)

1903 China Gr. ca. 208/126 cm (500,–) (52344)

1904 Kurde Gr. ca. 192/95 cm (250,–) (52344)

1905 Schirwan Gr. ca. 160/105 cm (400,–) (52344)

1906 Kuba Gr. ca. 193/123 cm (550,–) (52277)

1907 Perepedil Gr. ca. 145/104 cm (300,–) (52277)

1908 Kirshehir Gr. ca. 158/100 cm (450,–) (52277)

1909 Seidenkeschan Gr. ca. 205/135 cm (500,–) (52304)

1910 Seiden-Ghom Gr. ca. 168/109 cm (500,–) (52304)

1911 Bidjar Gr. ca. 212/140 cm (500,–) (52304)

1912 Panderma Gr. ca. 165/118 cm (400,–) (52371)

1913 Panderma Gr. ca. 178/123 cm (400,–) (52371)

1914 Saph Gr. ca. 98/289 cm (500,–) (52371)

1915 Bergamo Gr. ca. 137/105 cm (450,–) (52237)

1916 Anatol Gr. ca. 217/132 cm (600,–) (52237)

1917 Hamedan Gr. ca. 193/104 cm (300,–) (52237)

1918 Seiden-Ghom Gr. ca. 138/78 cm (300,–) (52304)

1919 Seiden-Ghom Gr. ca. 130/80 cm (300,–) (52304)

1920 Seiden-Ghom Gr. ca. 120/72 cm (200,–) (52304)

1921 Tekke Gr. ca. 207/145 cm (900,–) (52237)

1922 Kasak-Galerie Gr. ca. 326/104 cm (600,–) (52237)

1923 Gashgai Gr. ca. 157/109 cm (250,–) (52237)

1924 Mossul Gr. ca. 154/103 cm (300,–) (52433)

1925 Buchara Gr. ca. 124/99 cm (300,–) (47553)

1926 Pak. Buchara Gr. ca. 197/131 cm (200,–) (47553)

1927 Tekke Buchara Gr. ca. 207/145 cm (900,–) (52237)

1928 Ersari Gr. ca. 279/195 cm (900,–) (52237)

1929 Salor-Tekke Gr. ca. 343/265 cm (600,–) (52237)

1930 Hatschlu Gr. ca. 160/124 cm (600,–) (52344)

1931 Buchara Gr. ca. 160/117 cm (120,–) (52363)

1932 Kl. Mossul Gr. ca. 50/47 cm (70,–) (48159)

1933 Kasak Gr. ca. 140/100 cm (300,–) (52371)

1934 Seiden-Panderma Gr. ca. 216/146 cm (600,–) (52371)

1935 Keschan Gr. ca. 135/68 cm (200,–) (52434)

1936 Schild-Kasak Gr. ca. 210/138 cm (250,–) (52434)

1937 Belutschistan Gr. ca. 180/100 cm (150,–) (52434)

1938 Persische Seidenbrücke Gr. ca. 132/103 cm (400,–) (52434)

1939 Keschan Gr. ca. 130/70 cm (250,–) (52434)

1940 Seidenbrücke Gr. ca. 73/62 cm (150,–) (52434)

1941 Afschari Gr. ca. 170/153 cm (350,–) (52237)

1942 Hereke Gr. ca. 134/69 cm (1000,–) (52237)

1943 Bachatiari Gr. ca. 204/149 cm (350,–) (52221)

1944 Schiras Gr. ca. 281/204 cm (500,–) (52221)

1945 Seidenpanderma Gr. ca. 156/94 cm (300,–) (48159)

1946 Keschan Gr. ca. 202/132 cm (500,–) (48382)

1947 Keschan Gr. ca. 290/200 cm (600,–) (48325)

1948 Belutschistan Gr. ca. 188/102 cm (200,–) (52385)

1949 Kasak-Fragment Gr. ca. 144/97 cm (180,–) (52385)

1950 Kaschmir-Seidenbrücke Gr. ca. 184/121 cm (500,–) (52431)

1951 Tekke Gr. ca. 121/103 cm (150,–) (52432)

1952 Buchara Gr. ca. 118/94 cm (100,–) (52398)

1953 Belutschistan Gr. ca. 145/86 cm (300,–) (51773)

1954 Mossul Gr. ca. 141/101 cm (160,–) (48166)

1955 Seidenbrücke Gr. ca. 178/120 cm (350,–) (52385)

1956 Tekke-Hauptteppich Gr. ca. 290/215 cm (1200,–) (52277)

1957 China Gr. ca. 69/65 cm (120,–) (47082)

1958 China Gr. ca. 62/59 cm (90,–) (47082)

1959 Belutschistan Gr. ca. 40/36 cm (60,–) (47082)

1960 Belutschistan Gr. ca. 166/94 cm (100,–) (52328)

1961 Karadagh Gr. ca. 193/115 cm (150,–) (47262)

1962 Mossul Gr. ca. 166/102 cm (150,–) (48771)

1963 Mossul Gr. ca. 205/140 cm (350,–) (38174)

1964 Bidjar Gr. ca. 162/118 cm (400,–) (44193)

1965 Konya Gr. ca. 194/117 cm (250,–) (52230)

1966 Deutscher Kirman Gr. ca. 209/124 cm (200,–) (52230)

1967 Mossul Gr. ca. 230/130 cm (250,–) (48314)

1968 Täbris Gr. ca. 252/160 cm (700,–) (42322)

1969 China Gr. ca. 245/162 cm (500,–) (52344)

1970 Afghan-Buchara Gr. ca. 262/220 cm (250,–) (49137)

1971 China Gr. ca. 266/176 cm (350,–) (52432)

1972 Ersari Gr. ca. 231/157 cm (500,–) (52344)

1973 Buchara Gr. ca. 305/205 cm (1500,–) (52438)

1974 Karabagh Gr. ca. 345/150 cm (1500,–) (50627)

1975 Kuba-Seichur Gr, ca. 318/166 cm (1500,–) (50627)

1976 Kasak-Galerie Gr. ca. 425/105 cm (500,–) (52303)

1977 Feraghan Gr. ca. 380/142 cm (600,–) (52303)

1978 Kasak-Galerie Gr. ca. 310/101 cm (300,–) (52344)

1979 Kasak-Galerie Gr. ca. 310/96 cm (500,–) (52344)

1980 Persische Galerie Gr. ca. 380/95 cm (400,–) (52344)

1981 Mossul-Galerie Gr. ca. 273/97 cm (400,–) (50550)

1982 Bachtiari Gr. ca. 221/149 cm (500,–) (52254)

1983 Serabent-Galerie Gr. ca. 434/107 cm (950,–) (52254)

1984 Mossul-Galerie Gr. ca. 306/105 cm (400,–) (42322)

1985 Saudsch-Bulag-Galerie Gr. ca. 355/120 cm (500,–) (52277)

1986 Kasak-Galerie Gr. ca. 383/165 cm (800,–) (52311)

1987 Kasak Gr. ca. 349/128 cm (500,–) (48159)

1988 Karabagh-Galerie Gr. ca. 310/126 cm (500,–) (48159)

1989 Kl. China-Teppich Gr. ca. 242/166 cm (1000,–) (Lachsfarben und blau) (52389)

1990 Ersari Gr. ca. 334/247 cm (900,–) (52237)

1991 Ersari Gr. ca. 270/195 cm (800,–) (52237)

1992 Kirman Gr. ca. 402/300 cm (500,–) (52237)

1993 Heris Gr. ca. 347/280 cm (1500,–) (52237)

1994 Heris Gr. ca. 375/293 cm (800,–) (52303)

1995 Mesched (abgetreten) Gr. ca. 430/320 cm (600,–) (52303)

1996 Täbris Gr. ca. 373/262 cm (600,–) (52303)

1997 Kirman Gr. ca. 500/331 cm (1200,–) (52303)

1998 Kirman Gr. ca. 330/210 cm (600,–) (51554)

1999 Heris Gr. ca. 351/252 cm (650,–) (52432)

2000 Chinateppich (auberginefarben) Gr. ca. 354/266 cm (1000,–) (48652)

2001 Alter Heris Gr. ca. 364/270 cm (2500,–) (52435)

2002 Täbris Gr. ca. 365/277 cm (1200,–) (48159)

2003 Täbris Gr. ca. 360/250 cm (800,–) (51444)

2004 Mahal (besch.). Gr. ca. 376/263 cm (400,–) (50704)

2005 Täbris Gr. ca. 390/292 cm (600,–) (52277)

2006 Bidjar Gr. ca. 392/270 cm (600,–) (52439)

2007 China Gr. ca. 395/300 cm (600,–) (51696)

2008 Kirman (besch.). Gr. ca. 398/314 cm (1200,–) (48771)

2009 Mahal Gr. ca. 400/297 cm (500,–) (51449)

2010 Chinatteppich, blaugrundig Gr. ca. 400/295 cm (800,–) (51762)

2011 Keschan Gr. ca. 420/320 cm (850,–) (52344)

2012 Uschak Gr. ca. 345/254 cm (500,–) (52344)

2013 Bachtiari Gr. ca. 420/305 cm (800,–) (52433)

2014 Kirman Gr. ca. 440/298 cm (3500,–) (50550)

2015 Kirman-Laver Gr. ca. 448/324 cm (2500,–) (52306)

2016 Mesched Gr. ca. 485/310 cm (2000,–) (48382)

2017 Kaschmir Gr. ca. 384/295 cm (800,–) (48382)

2018 Ferraghan Gr. ca. 492/220 cm (900,–) (52328)

2019 Keschan Gr. ca. 510/372 cm (5000,–) (52427)

2020 Kaukasische Pferdedecke Gr. ca. 170/136 cm (400,–) (50627)

2021 Torba, Belutschistan Gr. ca. 120/36 cm (150,–) (51457)

2022 Bucharatasche Gr. ca. 116/75 cm (300,–) (48771)

2023 Buchara Gr. ca. 145/110 cm (400,–) (48771)

2024 Zwei Ersari-Taschen Gr. ca. 54/156 cm bzw. 34/118 cm. (350,–) (52344)

2025 Ersari-Tasche Gr. ca. 133/32 cm (250,–) (52344)

2026 Buchara-Tasche Gr. ca. 86/31 cm (300,–) (52344)

2027 Buchara-Tasche Gr. ca. 122/40 cm (350,–) (52344)

2028 Buchara-Tasche Gr. ca. 108/38 cm (350,–) (52344)

2029 Jomut-Tasche Gr. ca. 118/70 cm (400,–) (52344)

2030 Kelim Gr. ca. 354/180 cm (600,–) (52237)

2031 Kelim Gr. ca. 215/138 cm (450,–) (52237)

2032 Buchara Gr. ca. 299/204 cm (900,–) (44193)

2033 Persischer Kelim Gr. ca. 275/168 cm (1200,–) Farbtafel 120 (52310)

2034 Kelim (Loch) Gr. ca. 262/182 cm (200,–) (49311)

2035 Kelim Gr. ca. 177/100 cm (200,–) (52398)

2036 Kelim Gr. ca. 167/77 cm (180,–) (52436)

2037 Bidjar-Kelim Gr. ca. 165/116 cm (400,–) (52277)

2038 Kelim-Tasche Gr. ca. 115/94 cm (300,–) (51019)

2039 Stickereiteppich, Blumenmuster Gr. ca. 192/129 cm (250,–) (50627)

2040 Stickereidecke. Roséfarbene Seide mit Goldbrokatdekor. Bordüren mit Sonnenmotiven. Im Innenfeld rhombisches Rankengitterwerk und zwei kämpfende Löwen. (Verschlissen, fleckig). 167 x 160 cm. Türkei. (52344) (400,–)

2041 Brokatstickerei aus Silber- und Goldfäden auf violettem Samt. Ranken, Blumenkörbe in den Zwickeln und Palmette. Goldfransenlitze. D. 46 cm. Orient. (52225) (120,–)

2042 Tafeltuch und zwölf Servietten, gewirkt anlässlich des 40-jährigen Regierungsjubiläums von Königin Wilhelmina der Niederlande 1938. Seidendamast. Königliches Wappen mit Initiale W u. Datum 1898–1938. 11 Wappen der Provinzen und Bandelwerk. Maße ca. 158 x 272 cm. Servietten D. 63 cm. (Ungebraucht). Beigegeben: Beschreibung mit Hersteller: Leinenfabrik E. J. F. van Dissel & Zonen, Eindhoven im Auftrag der Niederländischen Vereinigung von Hausfrauen. (Besch.). Originalkarton. (52264) (400,–)

2043 Biedermeier-Stickereibild. Seidenbändchen, Chenille und bunte Seidenfäden. Blumenkranz aus Rosenblüten und Gräsern. Auf cremefarbenem Seidenstoff. Mit Samtrahmen. D. 31 x 38 cm. R. (52397) (180,–)

HOFMANN, LOTTE „Lo Ho Werkstätten“ (1907–1981, ehemals ansässig Oberrot bei Schwäbisch Gmünd)

2044 Textiles Bild. 1979. Beige Naturseide und goldene Seidenfäden. Gefältelt, durchbrochen und strukturiert. Monogr. LoHo (19)79. 100 x 57 cm. (52436) (120,–)

2045 Gobelin. Maschinenarbeit. Um 1900. Schäferszene nach Boucher. H. 190 cm. Br. 120 cm. (42322) (100,–)